Alten- und Pflegeheim Charlottenhof - Kosten
Stand 01.01.2017
Die Entgeltvereinbarung für das Alten- und Pflegeheim Badenhausen setzt sich wie folgt zusammen:
Pflege /Tag |
Unterkunft /Tag |
Verpflegung /Tag |
Investitions- kosten |
Gesamt- Tagessatz |
|
Pflegegrad 1 | 24,58 € | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 53,11 € |
Pflegegrad 2 | 31,51 € | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 60,04 € |
Pflegegrad 3 | 47,68 € | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 76,21 € |
Pflegegrad 4 | 64,54 € | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 93,07 € |
Pflegegrad 5 | 72,11 € | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 100,64 € |
Die monatlichen Heimkosten betragen insgesamt bei
Das Leistungsentgelt beträgt derzeit (Stand 01.01.2017) monatlich (30,42 Tage/Monat):
Pflegegrad 1 | 1.615,61 € |
Pflegegrad 2 | 1.826,42 € |
Pflegegrad 3 | 2.318,31 € |
Pflegegrad 4 | 2.831,19 € |
Pflegegrad 5 | 3.061,47 € |
Der Anteil der Pflegeversicherung beträgt monatlich bei
Pflegegrad 2 | 770,- € |
Pflegegrad 3 | 1262,- € |
Pflegegrad 4 | 1775,- € |
Pflegegrad 5 | 2005,- € |
Ihr Eigenanteil beträgt monatlich bei
Unterkunft /Tag |
Verpflegung /Tag |
Investitions -kosten/ Tag |
Einrichtungs-eigenanteil | Gesamt /Tag |
|
Pflegegrad 1 | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 20,47 € | 49,00 € |
Pflegegrad 2 | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 6,19 € | 34,72 € |
Pflegegrad 3 | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 6,19 € | 34,72 € |
Pflegegrad 4 | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 6,19 € | 34,72 € |
Pflegegrad 5 | 12,43 € | 4,78 € | 11,32 € | 6,19 € | 34,72 € |
Pflegegrad 1 | 1.490,61 € |
Pflegegrad 2-5 | 1.056,18 € |
Bei Fragen zu Pflegestufen und deren Beantragung, stehen wir Ihnen gern unterstützend zur Seite.
Nehmen Sie hierzu gern Kontakt mit unserer Heimleitung auf.


